| 기술 데이터 | |
| 척 범위(mm) | 6-98 |
| 척 범위(인치) | 0.24-3.85 |
| 사전 설치된 범위(인치) | 3 |
| 최대 호스 외경(mm) | 98 |
| 피스톤 스트로크(mm) | 150 |
| 최대 삽입력(KN) | 9.8 |
| 최대 클램핑력(KN) | 8.0 |
| 최대공기압(Bar) | 8 |
| 금형 모델 | DZW-YZ-1 |
| 크기(LxWxH) | |
| 기계(mm) | 930*530*1270 |
| 기계(인치) | 36.7*20.9*50 |
| 패키지(mm) | 1120*720*1020 |
| 패키지(인치) | 44.1*28.4*40.2 |
| 무게 | |
| 순중량 | 94 |
| 총중량 | 129 |
| 다이 세트 | ||
| 다이세트아니오 | D(mm) | D(인치) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.